先日ご案内したとおり、新モデル「TENORA」の販売に伴い、「Exclusive Tone Test Offer(15%OFF)」 という特別オファーを実施いたします。
この特別オファーでは、まだTENORAで選ばれていない木材(または金属素材)をご指定いただき、音質テストやデータ収集にご協力くださるお客様を対象に、通常価格より15%オフでご提供いたします。
木材(素材)の選択は早い者勝ちとなります。先に選ばれた木材や金属はリストから削除され、以降は通常価格でのご案内となりますので、お早めにご注文ください。
【選択リスト】
Hardness | Density | Dry | Oil | ||
A | 10 | 9 | *** | ||
9-10 | 9-10 | ||||
Desert iron wood | 10 | 8-9 | ***** | ||
B | 7-9 | 8-9 | |||
8-9 | 8-9 | ||||
Tulipwood | 8-9 | 8-9 | * | ||
Pink Ivory | 8-9 | 8-9 | |||
Cocobolo | 7-9 | 7-9 | ** | ||
Satine | 7-8 | 8-9 | ** | ||
7-9 | 9-10 | ||||
African Sandalwood | 7-8 | 8-9 | ** | ||
7-8 | 6-8 | ||||
7-8 | 6-8 | * | |||
Purpleheart | 7-9 | 6-8 | |||
C | 5-8 | 6-9 | * | ||
5-7 | 6-8 | * | |||
Beefwood | 5-7 | 5-7 | |||
Granadillo | 6-8 | 6-9 | ** | ||
D | Olivewood | 5-6 | 8-9 | **** | |
Pallo Santo | 6-8 | 10 | ***** | ||
7-8 | 10 | ***** | |||
6-8 | 8-9 | *** | |||
E | Ziricote | 7-8 | 6-8 | * | |
6-7 | 5-6 | ||||
6-8 | 4-6 | ||||
5-8 | 4-6 | ||||
F | 6-8 | 6-8 | |||
6-8 | 6-8 | ||||
5-7 | 5-7 | ||||
6 | 5 | ||||
Honduran mahogany | 6 | 5 | |||
6-7 | 6-7 | ||||
6-7 | 6-7 | ||||
Bamboo | 5-6 | 6-7 | |||
Black Walnut | 5-6 | 5-7 | |||
Teak wood | 4-5 | 4-6 | |||
3-7 | 5-7 | ||||
2-5 | 4-6 | ||||
G | 10 | 3-6 | ***** | ||
2-4 | 2-6 | ||||
Stabilized Wood | 7-8 | 10 | |||
Stainless Steel | – | – | |||
– | – | ||||
– | – | ||||
– | – | ||||
– | – | ||||
– | – | ||||
– | – |
すでに選ばれてしまった素材は、木材名に打ち消し線を入れて表示します。※手動でリストを更新しているため、最新の情報と一部タイムラグが生じる場合があります。ご了承ください。
【その他の木材について】
上記リスト以外の木材も在庫があれば対応可能です。過去の作例などで気になる木材がありましたら、ご注文の際に「その他木材」を選択し、希望する木材名を記入してお知らせください。
今回の特別オファーに参加することで、新しいTENORAをいち早く、そしてお得に手に入れる絶好の機会となります。ぜひご検討ください!
【ご注文先】
ご注文は以下の製品ページよりお願いいたします。