新モデル「TENORA」の特別オファー「Exclusive Tone Test Offer(15%OFF)」 の現在の状況です。
[Material List]
| Hardness | Density | Dry | Oil | ||
| A | 10 | 9 | *** | ||
| 9-10 | 9-10 | ||||
| Desert iron wood | 10 | 8-9 | ***** | ||
| B | 7-9 | 8-9 | |||
| 8-9 | 8-9 | ||||
| Tulipwood | 8-9 | 8-9 | * | ||
| Pink Ivory | 8-9 | 8-9 | |||
| Cocobolo | 7-9 | 7-9 | ** | ||
| Satine | 7-8 | 8-9 | ** | ||
| 7-9 | 9-10 | ||||
| African Sandalwood | 7-8 | 8-9 | ** | ||
| 7-8 | 6-8 | ||||
| 7-8 | 6-8 | * | |||
| 7-9 | 6-8 | ||||
| C | 5-8 | 6-9 | * | ||
| 5-7 | 6-8 | * | |||
| Beefwood | 5-7 | 5-7 | |||
| Granadillo | 6-8 | 6-9 | ** | ||
| D | Olivewood | 5-6 | 8-9 | **** | |
| 6-8 | 10 | ***** | |||
| 7-8 | 10 | ***** | |||
| 6-8 | 8-9 | *** | |||
| E | Ziricote | 7-8 | 6-8 | * | |
| 6-7 | 5-6 | ||||
| 6-8 | 4-6 | ||||
| 5-8 | 4-6 | ||||
| F | 6-8 | 6-8 | |||
| 6-8 | 6-8 | ||||
| 5-7 | 5-7 | ||||
| 6 | 5 | ||||
| Honduran mahogany | 6 | 5 | |||
| 6-7 | 6-7 | ||||
| 6-7 | 6-7 | ||||
| Bamboo | 5-6 | 6-7 | |||
| Black Walnut | 5-6 | 5-7 | |||
| Teak wood | 4-5 | 4-6 | |||
| 3-7 | 5-7 | ||||
| 2-5 | 4-6 | ||||
| G | 10 | 3-6 | ***** | ||
| 2-4 | 2-6 | ||||
| Stabilized Wood | 7-8 | 10 | |||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| – | – |
かなり多くの木材(金属)が既に選ばれており、残りは1/3程度ですが、まだデザートアイアンウッド、ピンクアイボリー、チューリップウッドなどのレア材が残っています。また、ココボロやグラナディロ、ホンジュラスマホガニーなどの人気木材も一部残っています。
一応選べる木材(金属)が残っている限り今月末までこのオファーは続けようと思っていますが、すべてなくなった場合はその時点で終了です。
また、既に選ばれている木材(金属)も注文可能です。その場合は通常価格となります。

